| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 00:31 | 03:27 | 176 分鐘 |
2 | 2024-09-06 | 23:42 | 23:58 | 16 分鐘 |
3 | 22:32 | 23:36 | 63 分鐘 | |
4 | 20:45 | 22:31 | 105 分鐘 | |
5 | 00:25 | 02:59 | 154 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-09-05 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
9 | 2024-09-04 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
11 | 2024-09-03 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
12 | 22:12 | 23:28 | 76 分鐘 | |
13 | 20:07 | 21:37 | 90 分鐘 | |
14 | 17:50 | 19:43 | 114 分鐘 | |
15 | 00:21 | 01:08 | 47 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-09-02 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
18 | 18:49 | 20:01 | 72 分鐘 | |
19 | 00:10 | 03:26 | 196 分鐘 | |
20 | 2024-09-01 | 20:11 | 23:45 | 214 分鐘 |
21 | 00:23 | 03:28 | 185 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 df9.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |